Women's Size Chart
Measurement (in inches)
| BUST | WAIST | HIP | SHOULDER | |
| XS | 32" | 25" | 35" | 14" |
| S | 34" | 26" | 36" | 14" |
| M | 36" | 28" | 38" | 15.5" |
| L | 38" | 30" | 40" | 16" |
| XL | 40" | 32" | 42" | 16" |
| XXL | 42" | 34" | 44" | 16" |
| 3XL | 44" | 36" | 46" | 16.5" |
| 4XL | 46" | 38" | 48" | 17" |
| 5XL | 48" | 41" | 51" | 17" |
| 6XL | 50" | 44" | 54" | 17" |
| CUSTOM |
